Un diseño innovador en una auténtica cámara compacta.
| Modelo | µ -mini DIGITAL | ||
| Tipo | Cámara digital con pantalla LCD «del Sol» de 4,5cm/1,8 pulgadas de alto contraste, gran ángulo de visión. | ||
| Sensor de imagen | |||
| Sensor de imagen | CCD de 1/2,5 pulgadas con 4,23 millones de píxels. | ||
| Número efectivo de píxels | 4,0 millones de píxeles. (El número actual de píxeles usados en el procesamiento de la imagen.) | ||
| Dispositivo de filtro | Filtro de colores primarios (RGB). | ||
| Soporte de memoria | |||
| Tipo de medio de almacenamiento | Tarjeta xD Picture (de 16, 32, 64, 128, 256 y 512MB). | ||
| Objetivo | |||
| Zoom óptico | 2x. | ||
| Estructura | 5 lentes en 3 grupos, 3 lentes asféricas. | ||
| Distancia focal | 5,8-11,6mm (equivalente a 35-70mm en formato 35 mm). | ||
| Apertura máxima | f3,5 (angular) / f4,9 (tele). | ||
| Zoom digital | 1x – 4x (zoom 8x sin saltos cuando se combina con el zoom óptico). | ||
| Pantalla LCD | Pantalla de cristal líquido (LCD) de 1,8 pulgadas de TFT con 134.000 píxels, con gran contraste y amplio ángulo de visión. | ||
| Enfoque | |||
| Sistema | Autoenfoque TTL con detección de contraste. | ||
| Modo | Auto | Autoenfoque iESP, autoenfoque por puntos (spot), bloqueo AF. | |
| Rango de enfoque | Modo Estándar | 0,5 m – infinito. | |
| Modo Macro | 0,2 m – infinito. | ||
| Modo Super Macro | Desde tan solo 8 cm, tamaño del disparo 44,3 x 33,2mm. | ||
| Medición de la iluminación | |||
| Modo | Medición ESP digital, Medición por puntos (spot). |
||
| Exposición | |||
| Control de la exposición | Programa AE. | ||
| Programas de escena (Retrato, Escena nocturna, Autorretrato, Autorretrato y Autodisparador, Playa y Nieve, Cocina, Interior, Paisaje, Paisaje con retrato, Detrás de un cristal, Velas, Puesta de sol, Fuegos artificiales). | |||
| Velocidad del obturador | 1/2 – 1/1000 seg (escena nocturna 4 seg). | ||
| Sensibilidad | |||
| Auto | ISO 64 – 400 (500 para tomas de interior). | ||
| Balance de blancos | |||
| Modo | Auto | TTL ESP completamente automático. | |
| Predefinido | Tungsteno, nublado, soleado, fluorescente. | ||
| Flash | |||
| Flash incorporado (integrado) |
Modos | Auto (activación automática en condiciones de poca luz o contraluz), reducción de ojos rojos, relleno (activación forzada), desactivado (sin flash). | |
| Rango de alcance | 0,2 a 2,0m (tele ) / 2,8m (angular). | ||
| Tiempo de recarga | Aprox. 6 seg. | ||
| Número de Guía | 5.4. | ||
| Secuencia de disparos | Aprox. 1,3 imágenes por segundo, hasta 7 imágenes en modo SHQ. | ||
| Procesado | |||
| Procesamiento de la imagen | TruePic TURBO, mapeado de píxels, reducción de ruido. | ||
| Funciones de disparo | Función 2 en 1, función panorama. | ||
| Edición | |||
| Edición de imagen fija | Redimensionar, rotación, blanco y negro, sepia, ojo de pez y enfoque suave. | ||
| Edición de vídeo | Índice. | ||
| Sistema de grabación | |||
| Imagen fija | JPEG (DCF: «Design rule for Camera File system»), soporte de Exif 2.2, DPS, Print Image Matching II y DPOF. | ||
| Vídeo | QuickTime Motion JPEG®* con sonido. | ||
| Sonido | Formato WAVE. | ||
| Número de imágenes almacenables (aproximado con una tarjeta xD-Picture de 16MB) | |||
| Modo imagen fija | 2.272 x 1.704 | SHQ: 5 | |
| 2.272 x 1.704 | HQ: 16 | ||
| 2.048 x 1.536 | SQ1: 20 | ||
| 1.600 x 1.200 | SQ2: 24 | ||
| 1.280 x 960 | SQ2: 38 | ||
| 1.024 x 768 | SQ2: 58 | ||
| 640 x 480 | SQ2: 90 | ||
| Modo vídeo | Hasta la capacidad máxima de la tarjeta (a 15 imágenes/seg.)
Con la tarjeta xD-Picture de 16 MB, aprox.: 41 seg. en HQ (320 x 240 píxeles) |
||
| Fuente de alimentación | |||
| Batería recargable | Batería recargable de Ion-Lítio LI-30B. | ||
| Adaptador AC | Adaptador AC opcional: D-7AC conectado a través del conector de batería. | ||
| Interfaz | Terminal de entrada DC vía conector de batería, multi-terminal USB y audio/vídeo. |
||
| Otras funciones | |||
| Parámetros DPOF | Fecha. | ||
| Impresión directa (DPS) | El soporte de PictBridge permite la impresión directa en impresoras compatibles. | ||
| Menú multi-idioma | Inglés / Francés / Alemán / Español. Se pueden descargar idiomas adicionales a través del software OLYMPUS Master. | ||
| Cuerpo a prueba de inclemencias | La cámara no sufre daños por salpicaduras de agua desde cualquier dirección. | ||
| Autodisparador | Sí. | ||
| Sistemas de Fecha/Hora/Calendario | Hasta el año 2099. | ||
| Tamaño | |||
| Dimensiones | 95 x 55,5 x 27.5mm. | ||
| Peso | 115g. | ||
| Contenido de la caja | Correa, Tarjeta xD Picture de16 MB, cable combinado USB y audio/vídeo, batería recargable y cargador, OLYMPUS Master 1.0. | ||
Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin previo aviso.
* QuickTime Motion JPEG es una marca comercial registrada de Apple Computer.
Yo tengo la Olympus µ-30 DIGITAL, comprada en Tokio por 30mil yenes (mmm… 250 eur. aprox…?)…, de características casi idénticas a ésta que comentáis, y estoy muy contento con ella.
Nada más… ea… ; P
bueno yo perdi una camara digital este mismo modelo ahora la quiero comprar quiero saber donde comprar la camara y su cable usb por que esta camAra es de lo mejor SOY DE PERUUU
MI CORREO ES feel_space24@hotmail.com
Quisiera que alguien me diera información sobre donde puedo comprar una Olympus µ-mini DIGITAL S. Muchas gracias