2012-10-25 14:02:23.085 GeoCoderExample[5960:1a003] results 2001
2012-10-25 14:02:25.300 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 0
2012-10-25 14:02:27.444 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 1
2012-10-25 14:02:29.519 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 2
2012-10-25 14:02:31.777 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 3
2012-10-25 14:02:33.940 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 4
2012-10-25 14:02:36.108 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 5
2012-10-25 14:02:38.206 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 6
2012-10-25 14:02:40.370 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 7
2012-10-25 14:02:42.521 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 8
2012-10-25 14:02:44.619 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 9
2012-10-25 14:02:46.695 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 10
2012-10-25 14:02:48.791 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 11
2012-10-25 14:02:50.886 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 12
2012-10-25 14:02:53.078 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 13
2012-10-25 14:02:55.256 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 14
2012-10-25 14:02:57.352 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 15
2012-10-25 14:02:59.500 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 16
2012-10-25 14:03:01.671 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 17
2012-10-25 14:03:03.820 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 18
2012-10-25 14:03:05.969 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 19
2012-10-25 14:03:08.148 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 20
2012-10-25 14:03:10.385 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 21
2012-10-25 14:03:12.563 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 22
2012-10-25 14:03:14.639 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 23
2012-10-25 14:03:16.761 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 24
2012-10-25 14:03:18.911 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 25
2012-10-25 14:03:21.009 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 26
2012-10-25 14:03:23.109 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 27
2012-10-25 14:03:25.260 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 28
2012-10-25 14:03:27.423 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 29
2012-10-25 14:03:29.542 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 30
2012-10-25 14:03:31.691 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 31
2012-10-25 14:03:33.853 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 32
2012-10-25 14:03:35.996 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 33
2012-10-25 14:03:38.162 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 34
2012-10-25 14:03:40.258 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 35
2012-10-25 14:03:42.390 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 36
2012-10-25 14:03:44.495 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 37
2012-10-25 14:03:46.613 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 38
2012-10-25 14:03:48.722 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 39
2012-10-25 14:03:50.888 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 40
2012-10-25 14:03:53.032 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 41
2012-10-25 14:03:55.128 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 42
2012-10-25 14:03:57.209 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 43
2012-10-25 14:03:59.292 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 44
2012-10-25 14:04:01.389 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 45
2012-10-25 14:04:03.558 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 46
2012-10-25 14:04:05.636 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 47
2012-10-25 14:04:07.718 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 48
2012-10-25 14:04:09.798 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 49
2012-10-25 14:04:11.863 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 50
2012-10-25 14:04:13.957 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 51
2012-10-25 14:04:16.124 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 52
2012-10-25 14:04:18.205 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 53
2012-10-25 14:04:20.353 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 54
2012-10-25 14:04:22.501 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 55
2012-10-25 14:04:24.644 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 56
2012-10-25 14:04:26.809 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 57
2012-10-25 14:04:28.925 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 58
2012-10-25 14:04:31.089 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 59
2012-10-25 14:04:33.184 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 60
2012-10-25 14:04:35.260 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 61
2012-10-25 14:04:37.422 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 62
2012-10-25 14:04:39.499 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 63
2012-10-25 14:04:41.665 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 64
2012-10-25 14:04:43.816 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 65
2012-10-25 14:04:45.934 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 66
2012-10-25 14:04:48.102 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 67
2012-10-25 14:04:50.176 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 68
2012-10-25 14:04:52.342 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 69
2012-10-25 14:04:54.505 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 70
2012-10-25 14:04:56.602 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 71
2012-10-25 14:04:58.701 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 72
2012-10-25 14:05:00.864 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 73
2012-10-25 14:05:02.948 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 74
2012-10-25 14:05:05.024 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 75
2012-10-25 14:05:07.100 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 76
2012-10-25 14:05:09.254 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 77
2012-10-25 14:05:11.310 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 78
2012-10-25 14:05:13.473 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 79
2012-10-25 14:05:15.654 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 80
2012-10-25 14:05:17.824 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 81
2012-10-25 14:05:19.988 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 82
2012-10-25 14:05:22.135 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 83
2012-10-25 14:05:24.282 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 84
2012-10-25 14:05:26.425 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 85
2012-10-25 14:05:28.623 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 86
2012-10-25 14:05:30.786 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 87
2012-10-25 14:05:32.882 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 88
2012-10-25 14:05:35.029 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 89
2012-10-25 14:05:37.192 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 90
2012-10-25 14:05:39.290 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 91
2012-10-25 14:05:41.432 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 92
2012-10-25 14:05:43.552 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 93
2012-10-25 14:05:45.716 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 94
2012-10-25 14:05:47.865 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 95
2012-10-25 14:05:50.033 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 96
2012-10-25 14:05:52.198 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 97
2012-10-25 14:05:54.272 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 98
2012-10-25 14:05:56.353 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 99
2012-10-25 14:05:58.458 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 100
2012-10-25 14:06:00.711 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 101
2012-10-25 14:06:02.789 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 102
2012-10-25 14:06:04.866 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 103
2012-10-25 14:06:06.950 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 104
2012-10-25 14:06:09.033 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 105
2012-10-25 14:06:11.114 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 106
2012-10-25 14:06:13.211 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 107
2012-10-25 14:06:15.268 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 108
2012-10-25 14:06:17.324 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 109
2012-10-25 14:06:19.382 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 110
2012-10-25 14:06:21.450 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 111
2012-10-25 14:06:23.526 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 112
2012-10-25 14:06:25.621 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 113
2012-10-25 14:06:27.697 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 114
2012-10-25 14:06:29.775 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 115
2012-10-25 14:06:31.874 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 116
2012-10-25 14:06:33.959 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 117
2012-10-25 14:06:36.050 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 118
2012-10-25 14:06:38.146 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 119
2012-10-25 14:06:40.262 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 120
2012-10-25 14:06:42.358 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 121
2012-10-25 14:06:44.469 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 122
2012-10-25 14:06:46.579 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 123
2012-10-25 14:06:48.695 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 124
2012-10-25 14:06:50.792 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 125
2012-10-25 14:06:52.887 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 126
2012-10-25 14:06:54.982 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 127
2012-10-25 14:06:57.077 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 128
2012-10-25 14:06:59.182 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 129
2012-10-25 14:07:01.265 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 130
2012-10-25 14:07:03.343 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 131
2012-10-25 14:07:05.426 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 132
2012-10-25 14:07:07.522 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 133
2012-10-25 14:07:09.579 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 134
2012-10-25 14:07:11.723 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 135
2012-10-25 14:07:13.875 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 136
2012-10-25 14:07:16.112 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 137
2012-10-25 14:07:18.403 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 138
2012-10-25 14:07:20.587 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 139
2012-10-25 14:07:22.690 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 140
2012-10-25 14:07:24.883 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 141
2012-10-25 14:07:26.979 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 142
2012-10-25 14:07:29.101 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 143
2012-10-25 14:07:31.179 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 144
2012-10-25 14:07:33.274 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 145
2012-10-25 14:07:35.424 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 146
2012-10-25 14:07:37.581 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 147
2012-10-25 14:07:39.750 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 148
2012-10-25 14:07:41.945 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 149
2012-10-25 14:07:44.108 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 150
2012-10-25 14:07:46.251 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 151
2012-10-25 14:07:48.418 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 152
2012-10-25 14:07:50.565 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 153
2012-10-25 14:07:52.735 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 154
2012-10-25 14:07:54.882 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 155
2012-10-25 14:07:57.047 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 156
2012-10-25 14:07:59.214 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 157
2012-10-25 14:08:01.367 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 158
2012-10-25 14:08:03.567 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 159
2012-10-25 14:08:05.734 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 160
2012-10-25 14:08:07.880 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 161
2012-10-25 14:08:10.085 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 162
2012-10-25 14:08:12.244 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 163
2012-10-25 14:08:14.403 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 164
2012-10-25 14:08:16.566 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 165
2012-10-25 14:08:18.734 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 166
2012-10-25 14:08:20.886 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 167
2012-10-25 14:08:23.054 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 168
2012-10-25 14:08:25.173 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 169
2012-10-25 14:08:27.341 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 170
2012-10-25 14:08:29.492 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 171
2012-10-25 14:08:31.671 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 172
2012-10-25 14:08:33.823 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 173
2012-10-25 14:08:35.970 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 174
2012-10-25 14:08:38.177 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 175
2012-10-25 14:08:40.331 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 176
2012-10-25 14:08:42.475 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 177
2012-10-25 14:08:44.643 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 178
2012-10-25 14:08:46.807 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 179
2012-10-25 14:08:48.956 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 180
2012-10-25 14:08:51.139 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 181
2012-10-25 14:08:53.310 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 182
2012-10-25 14:08:55.474 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 183
2012-10-25 14:08:57.640 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 184
2012-10-25 14:08:59.805 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 185
2012-10-25 14:09:02.037 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 186
2012-10-25 14:09:04.197 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 187
2012-10-25 14:09:06.475 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 188
2012-10-25 14:09:08.621 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 189
2012-10-25 14:09:10.770 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 190
2012-10-25 14:09:12.934 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 191
2012-10-25 14:09:15.112 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 192
2012-10-25 14:09:17.327 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 193
2012-10-25 14:09:19.492 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 194
2012-10-25 14:09:21.643 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 195
2012-10-25 14:09:23.791 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 196
2012-10-25 14:09:25.975 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 197
2012-10-25 14:09:28.141 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 198
2012-10-25 14:09:30.294 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 199
2012-10-25 14:09:32.458 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 200
2012-10-25 14:09:34.611 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 201
2012-10-25 14:09:36.756 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 202
2012-10-25 14:09:38.906 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 203
2012-10-25 14:09:41.078 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 204
2012-10-25 14:09:43.228 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 205
2012-10-25 14:09:45.396 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 206
2012-10-25 14:09:47.543 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 207
2012-10-25 14:09:49.854 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 208
2012-10-25 14:09:52.001 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 209
2012-10-25 14:09:54.150 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 210
2012-10-25 14:09:56.318 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 211
2012-10-25 14:09:58.468 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 212
2012-10-25 14:10:00.619 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 213
2012-10-25 14:10:02.786 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 214
2012-10-25 14:10:04.943 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 215
2012-10-25 14:10:07.122 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 216
2012-10-25 14:10:09.269 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 217
2012-10-25 14:10:11.637 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 218
2012-10-25 14:10:13.779 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 219
2012-10-25 14:10:15.944 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 220
2012-10-25 14:10:18.140 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 221
2012-10-25 14:10:20.317 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 222
2012-10-25 14:10:22.532 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 223
2012-10-25 14:10:24.700 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 224
2012-10-25 14:10:27.033 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 225
2012-10-25 14:10:29.141 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 226
2012-10-25 14:10:31.322 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 227
2012-10-25 14:10:33.488 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 228
2012-10-25 14:10:35.669 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 229
2012-10-25 14:10:37.828 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 230
2012-10-25 14:10:39.993 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 231
2012-10-25 14:10:42.146 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 232
2012-10-25 14:10:44.319 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 233
2012-10-25 14:10:46.400 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 234
2012-10-25 14:10:48.483 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 235
2012-10-25 14:10:50.582 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 236
2012-10-25 14:10:52.751 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 237
2012-10-25 14:10:54.925 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 238
2012-10-25 14:10:57.085 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 239
2012-10-25 14:10:59.233 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 240
2012-10-25 14:11:01.463 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 241
2012-10-25 14:11:03.631 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 242
2012-10-25 14:11:05.805 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 243
2012-10-25 14:11:07.938 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 244
2012-10-25 14:11:10.122 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 245
2012-10-25 14:11:12.276 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 246
2012-10-25 14:11:14.469 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 247
2012-10-25 14:11:16.606 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 248
2012-10-25 14:11:18.741 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 249
2012-10-25 14:11:21.090 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 250
2012-10-25 14:11:23.209 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 251
2012-10-25 14:11:25.381 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 252
2012-10-25 14:11:27.571 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 253
2012-10-25 14:11:29.735 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 254
2012-10-25 14:11:31.928 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 255
2012-10-25 14:11:34.026 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 256
2012-10-25 14:11:36.189 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 257
2012-10-25 14:11:38.290 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 258
2012-10-25 14:11:40.396 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 259
2012-10-25 14:11:42.474 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 260
2012-10-25 14:11:44.632 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 261
2012-10-25 14:11:46.783 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 262
2012-10-25 14:11:48.911 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 263
2012-10-25 14:11:51.100 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 264
2012-10-25 14:11:53.273 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 265
2012-10-25 14:11:55.421 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 266
2012-10-25 14:11:57.587 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 267
2012-10-25 14:11:59.736 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 268
2012-10-25 14:12:01.891 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 269
2012-10-25 14:12:04.013 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 270
2012-10-25 14:12:06.172 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 271
2012-10-25 14:12:08.328 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 272
2012-10-25 14:12:10.492 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 273
2012-10-25 14:12:12.658 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 274
2012-10-25 14:12:14.811 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 275
2012-10-25 14:12:16.968 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 276
2012-10-25 14:12:19.128 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 277
2012-10-25 14:12:21.295 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 278
2012-10-25 14:12:23.457 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 279
2012-10-25 14:12:25.632 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 280
2012-10-25 14:12:27.778 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 281
2012-10-25 14:12:29.955 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 282
2012-10-25 14:12:32.031 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 283
2012-10-25 14:12:34.198 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 284
2012-10-25 14:12:36.365 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 285
2012-10-25 14:12:38.621 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 286
2012-10-25 14:12:41.613 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 287
2012-10-25 14:12:44.239 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 288
2012-10-25 14:12:46.529 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 289
2012-10-25 14:12:48.923 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 290
2012-10-25 14:12:51.236 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 291
2012-10-25 14:12:53.452 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 292
2012-10-25 14:12:55.618 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 293
2012-10-25 14:12:57.747 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 294
2012-10-25 14:12:59.999 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 295
2012-10-25 14:13:02.162 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 296
2012-10-25 14:13:04.286 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 297
2012-10-25 14:13:06.382 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 298
2012-10-25 14:13:08.478 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 299
2012-10-25 14:13:10.656 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 300
2012-10-25 14:13:12.804 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 301
2012-10-25 14:13:14.952 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 302
2012-10-25 14:13:17.118 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 303
2012-10-25 14:13:19.288 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 304
2012-10-25 14:13:21.464 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 305
2012-10-25 14:13:23.612 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 306
2012-10-25 14:13:25.735 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 307
2012-10-25 14:13:27.888 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 308
2012-10-25 14:13:29.983 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 309
2012-10-25 14:13:32.150 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 310
2012-10-25 14:13:34.273 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 311
2012-10-25 14:13:36.452 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 312
2012-10-25 14:13:38.542 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 313
2012-10-25 14:13:40.699 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 314
2012-10-25 14:13:42.795 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 315
2012-10-25 14:13:44.960 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 316
2012-10-25 14:13:47.037 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 317
2012-10-25 14:13:49.187 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 318
2012-10-25 14:13:51.268 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 319
2012-10-25 14:13:53.346 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 320
2012-10-25 14:13:55.421 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 321
2012-10-25 14:13:57.631 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 322
2012-10-25 14:13:59.788 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 323
2012-10-25 14:14:01.902 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 324
2012-10-25 14:14:04.050 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 325
2012-10-25 14:14:06.218 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 326
2012-10-25 14:14:08.372 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 327
2012-10-25 14:14:10.524 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 328
2012-10-25 14:14:12.618 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 329
2012-10-25 14:14:14.786 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 330
2012-10-25 14:14:16.933 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 331
2012-10-25 14:14:19.093 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 332
2012-10-25 14:14:21.220 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 333
2012-10-25 14:14:23.378 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 334
2012-10-25 14:14:25.529 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 335
2012-10-25 14:14:27.604 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 336
2012-10-25 14:14:30.203 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 337
2012-10-25 14:14:32.836 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 338
2012-10-25 14:14:35.108 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 339
2012-10-25 14:14:37.283 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 340
2012-10-25 14:14:39.471 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 341
2012-10-25 14:14:41.634 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 342
2012-10-25 14:14:43.712 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 343
2012-10-25 14:14:45.806 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 344
2012-10-25 14:14:47.974 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 345
2012-10-25 14:14:50.121 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 346
2012-10-25 14:14:52.207 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 347
2012-10-25 14:14:54.427 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 348
2012-10-25 14:14:56.560 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 349
2012-10-25 14:14:58.726 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 350
2012-10-25 14:15:00.877 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 351
2012-10-25 14:15:03.001 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 352
2012-10-25 14:15:05.597 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 353
2012-10-25 14:15:07.741 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 354
2012-10-25 14:15:09.901 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 355
2012-10-25 14:15:12.013 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 356
2012-10-25 14:15:14.069 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 357
2012-10-25 14:15:16.232 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 358
2012-10-25 14:15:18.408 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 359
2012-10-25 14:15:20.557 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 360
2012-10-25 14:15:22.683 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 361
2012-10-25 14:15:24.810 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 362
2012-10-25 14:15:26.980 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 363
2012-10-25 14:15:29.156 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 364
2012-10-25 14:15:31.327 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 365
2012-10-25 14:15:33.492 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 366
2012-10-25 14:15:35.571 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 367
2012-10-25 14:15:37.807 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 368
2012-10-25 14:15:39.962 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 369
2012-10-25 14:15:42.182 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 370
2012-10-25 14:15:44.462 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 371
2012-10-25 14:15:46.747 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 372
2012-10-25 14:15:49.000 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 373
2012-10-25 14:15:51.242 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 374
2012-10-25 14:15:54.229 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 375
2012-10-25 14:15:58.803 GeoCoderExample[5960:1a003] Item: 376
