La velocidad de tu disco duro también depende del sistema de archivos, por Madmac

Si te importa la velocidad a la hora de comprar un disco duro un punto importante a tener en cuenta es el tipo de conexión, pero no menos importante es el sistema de archivos con el que lo formatees.

Firewire es claramente superior, incluso cuando la velocidad teórica dice lo contrario. FW 400 (400 MB/s) ha resultado un 42,25% más rápido que USB2 (480 MB/s) si usamos FAT, y un 26,23% si usamos HFS+. Si comparamos con FW800 (800MB/s), éste supera a USB2 en un 72,51% en el caso de FAT y un 147,79% en el caso de HFS+.

Así, formatear en HFS+ nos da un disco de media un 80% más rápido que hacerlo en FAT, un 133% si nos fijamos únicamente en la conexión FW800.


Otra ventaja de los discos FW se encuentra en el suministro de energía. Si bien no es importante para los discos externos grandes, que tienen su propia fuente de alimentación, sí lo es para los pequeños, que no la suelen tener. Es posible que conectes uno de estos discos USB pequeños y no aparezca en el escritorio, ni tan solo en la utilidad de discos. Eso se debe a que el puerto no es capaz de suministrar la potencia necesaria.

Por norma, un puerto USB debe suministrar como máximo 0,5A, una potencia de 2,5W, mientras que un puerto FW suministrará 7,5W sin problemas, 3 veces más. Muchos discos de este tipo consumen alrededor de 5W y por ello, a veces, traen un cable USB con dos puntas, para conseguir la energía necesaria de 2 puertos USB.

Muchos equipos entregan más potencia por el puerto USB de la que indica la norma. En esos casos el disco duro conectado por USB puede funcionar sin problemas, pero es posible que al conectarlo en otro equipo deje de hacerlo. Es un riesgo que se corre al comprar estos discos.

Nota: Pruebas realizadas con un MacBook Pro i5 2,4 GHz OSX 10.6.4 y un disco externo LaCie d2 cuadra.

FW800 FAT32

Uncached Write 52.71 32.36 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 57.44 32.50 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 51.97 15.21 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 59.90 30.10 MB/sec [256K blocks]
Uncached Write 15.03 1.59 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 75.51 24.17 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 83.78 0.59 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 97.53 18.10 MB/sec [256K blocks]

FW800 HFS+
Uncached Write 121.01 74.30 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 115.39 65.29 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 62.13 18.18 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 150.72 75.75 MB/sec [256K blocks]
Uncached Write 17.12 1.81 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 134.45 43.04 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 92.84 0.66 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 147.60 27.39 MB/sec [256K blocks]

FW400 FAT32
Uncached Write 18.02 11.06 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 47.37 26.80 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 45.93 13.44 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 53.29 26.78 MB/sec [256K blocks]
Uncached Write 15.13 1.60 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 74.88 23.97 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 83.47 0.59 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 87.25 16.19 MB/sec [256K blocks]

FW400 HFS+
Uncached Write 62.71 38.50 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 60.36 34.15 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 51.91 15.19 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 76.78 38.59 MB/sec [256K blocks]
Uncached Write 17.16 1.82 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 112.07 35.88 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 92.15 0.65 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 109.36 20.29 MB/sec [256K blocks]

USB FAT32
Uncached Write 24.53 15.06 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 24.53 15.06 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 15.45 4.52 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 37.49 18.84 MB/sec [256K blocks]
Uncached Write 15.23 1.61 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 59.41 19.02 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 78.23 0.55 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 71.57 13.28 MB/sec [256K blocks]

USB HFS+
Uncached Write 46.51 28.55 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 46.01 26.03 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 26.10 7.64 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 60.82 30.57 MB/sec [256K blocks]
Uncached Write 17.04 1.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 82.52 26.42 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 85.30 0.60 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 96.44 17.90 MB/sec [256K blocks]

0 0 votos
Article Rating
Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Opiniones Inline
Ver todos los comentarios
Javi Gallardo
Javi Gallardo
11 years ago

Y no olvidéis la ventaja que FW ofrece: conexión “daisychain”; esto es, puedes tener varios dispositivos conectados en serie, y ocupar un solo puerto en el Mac…

krollian
krollian
11 years ago

Mi WD My Studio lo he formateado a ZFS con ZEVO:

http://tenscomplement.com

Va de cine. Ojo. De momento no se puede arrancar Mac OS desde un disco duro formateado en ZFS.

Por si no le suena a alguien:

http://techcrunch.com/2012/01/31/after-four-years-zfs-finds-its-way-to-the-mac

2
0
Me encantaría saber tu opinión, por favor, deja un comentariox
()
x